販売物件情報
福井市和田東2丁目1901-1
物件情報
| 価格 | 4,000万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
4,000
105,600
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額4,000万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
間取り図
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 福井市和田東2丁目 福井市和田東2丁目1901-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 和田小 | 中学校校区 | 成和中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒918-8237 福井県福井市和田東2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 店舗付住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 281.01㎡(85坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 455.62㎡(137.82坪) | 建物構造規模 | 鉄骨造 3階建 |
| 築年月(竣工月) | 1997年1月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 角地 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 期日指定 2021年10月 |
|---|
その他
| 設備 | トイレ2ヶ所 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2021年7月21日 | 情報更新予定日 | 2025年10月29日 |
| 物件番号 | 18480 | ||


































