販売物件情報
福井市下馬2丁目
物件情報
| 価格 | 2,450万円(↓7.5%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,450
64,680
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,450万円、借入期間35年
購入と同時にリフォームした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プラン総額
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
68,879
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,609.071万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 福井市下馬2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 木田小 | 中学校校区 | 明倫中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒918-8112 福井県福井市下馬2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1FLDK19.8畳 1F洋5畳 2F洋12畳 2F洋8畳 |
| 土地面積 | 149.56㎡(45.24坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 117.58㎡(35.56坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2014年3月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南西6m 公道 接面6.5m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、追焚機能、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、照明器具、複層ガラス、エアコン、モニタ付インターホン、駐車場2台分 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 日当り良好、オール電化 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2023年9月9日 | 情報更新予定日 | 2025年10月29日 |
| 物件番号 | 22635 | ||






































