販売物件情報
鯖江市五郎丸町
物件情報
| 価格 | 2,588万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,588
68,323
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,588万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 鯖江市五郎丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 鯖江東小 | 中学校校区 | 鯖江中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒916-0044 福井県鯖江市五郎丸町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 1FLDK14畳×1室 1F和4.5畳×1室 2F洋8.5畳×1室 2F洋5畳×2室 |
| 土地面積 | 138.89㎡(42.01坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 102.68㎡(31.06坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年3月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北6m 公道 接面8.7m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 売主 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2024年12月9日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 25306 | ||


































