販売物件情報
シャイン ウェーブ miyagoshi
物件情報
| 価格 | 5,500万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
5,500
145,200
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額5,500万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 坂井市春江町為国西の宮 シャイン ウェーブ miyagoshi | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | ハピライン 春江 | 徒歩分数 | 3分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 春江小 | 中学校校区 | 春江中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒919-0437 福井県坂井市春江町為国西の宮」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 514.21㎡(155.54坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 246.24㎡(74.48坪) | 建物構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2007年4月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 南16.6m 公道 接面21.5m 東4m 公道 接面24m 二方道路(除角地) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 否 | 管理方式 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年2月10日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 25625 | ||


































