販売物件情報
鯖江市下河端町
物件情報
| 価格 | 2,180万円(↓12.1%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,180
57,552
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,180万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 鯖江市下河端町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | ハピライン 北鯖江 | 徒歩分数 | 12分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中河小 | 中学校校区 | 中央中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒916-0038 福井県鯖江市下河端町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 間取り内訳 | 和4.5畳 洋7畳 洋6畳 洋6畳 S2畳 |
| 土地面積 | 177.23㎡(53.61坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 102.06㎡(30.87坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年4月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 南6m 公道 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 工業地域 | ||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、電気、上水道、下水道、複層ガラス、モニタ付インターホン、ルーフバルコニー、駐車場3台分、[バス1坪以上][火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オール電化、24時間換気システム、[フラット35・S適合証明書] | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年4月13日 | 情報更新予定日 | 2025年11月2日 |
| 物件番号 | 25950 | ||


































