販売物件情報
エル・アール
物件情報
| 価格 | 3,000万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,000
79,200
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額3,000万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 敦賀市疋田 エル・アール | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 北陸線 新疋田 | 徒歩分数 | 5分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中郷小 | 中学校校区 | 気比中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒914-0302 福井県敦賀市疋田」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | アパート | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 377.23㎡(114.11坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 211.38㎡(63.94坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2008年4月 | 駐車場有無 | 有 |
| 駐車場料金 | 3,300円 | 総戸数 | |
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
| 接道状況 | 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | |||
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年6月7日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 26282 | ||


































