販売物件情報
越前市高森町
物件情報
| 価格 | 1,680万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
1,680
44,352
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額1,680万円、借入期間35年
購入と同時にリフォームした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プラン総額
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
48,551
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額1,839.071万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 越前市高森町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福鉄線 北府 | 徒歩分数 | 40分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 大虫小 | 中学校校区 | 武生第一中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒915-0888 福井県越前市高森町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 間取り内訳 | 和6畳 和4.5畳 洋8.2畳 洋6畳 洋4.5畳 |
| 土地面積 | 222.7㎡(67.36坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 99.79㎡(30.18坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1985年10月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 西6.5m 公道 接面11.9m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 無指定 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 追焚機能、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、上水道、下水道、側溝、エアコン、CATV、モニタ付インターホン、庭、駐車場2台分、[火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オール電化、[新築時・増改築時の設計図書][5年以内に水回り設備交換][5年以内に内装リフォーム] | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年6月25日 | 情報更新予定日 | 2025年12月9日 |
| 物件番号 | 26394 | ||







































