販売物件情報
本多1丁目倉庫
物件情報
| 価格 | 950万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
950
25,080
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額950万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 越前市本多1丁目 本多1丁目倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福鉄線 たけふ新 | 徒歩分数 | 11分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 武生西小 | 中学校校区 | 武生第一中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒915-0811 福井県越前市本多1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 284.62㎡(86.09坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 112.28㎡(33.96坪) | 建物構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1980年1月 | 駐車場有無 | |
| 駐車場料金 | 総戸数 | ||
| 管理費 | 積立金 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 接道状況 | 南 北 二方道路(除角地) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 国土法 | 管理方式 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
| 現況 | 取引態様 | 媒介 | |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月1日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 26452 | ||



































