販売物件情報
敦賀市野神
物件情報
| 価格 | 3,190万円(↓3.3%値下がり) |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,190
84,216
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額3,190万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 敦賀市野神 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 敦賀市コミュニティバ 野神 | 徒歩分数 | 3分 |
| 小学校校区 | 中央小 | 中学校校区 | 粟野中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒914-0121 福井県敦賀市野神」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 1FLDK16畳×1室 1F和5.2畳×1室 2F洋9畳×1室 2F洋5.7畳×1室 2F洋5畳×1室 |
| 土地面積 | 172.44㎡(52.16坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 108.88㎡(32.93坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年6月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 未線引区域 |
| 接道状況 | 東5m 公道 接面13.2m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年7月27日 | 情報更新予定日 | 2025年11月15日 |
| 物件番号 | 26604 | ||


































