販売物件情報
福井市春日町
物件情報
| 価格 | 2,480万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,480
65,472
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,480万円、借入期間35年
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 福井市春日町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福鉄線 赤十字前 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 中学校校区 | 明倫中 |
|
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒918-8107 福井県福井市春日町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 土地面積 | 103.39㎡(31.27坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 96.38㎡(29.15坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年12月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 西5.7m 公道 接面15.5m 南6.9m 公道 接面5.3m 二方道路(除角地) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 期日指定 2025年12月下旬 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、浴室乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、床下収納、複層ガラス、モニタ付インターホン、ディンプルキー、駐車場2台分、[火災警報器等設置済] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | オール電化 | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年9月13日 | 情報更新予定日 | 2025年11月6日 |
| 物件番号 | 26889 | ||



































