販売物件情報
福井市和田東1丁目
物件情報
| 価格 | 2,800万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
2,800
73,920
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,800万円、借入期間35年
購入と同時にリフォームした場合の支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
プラン内容
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
プラン総額
購入と同時なら支払いの負担は少なくてすみます!
78,119
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額2,959.071万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 福井市和田東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 勝山線 福井口 | 徒歩分数 | 39分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 和田小 | 中学校校区 | 成和中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒918-8237 福井県福井市和田東1丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 6LDK | 間取り内訳 | 和8畳 和6畳 和6畳 洋6畳 洋6畳 |
| 土地面積 | 309.59㎡(93.65坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 173.61㎡(52.51坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1990年3月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 北8m 公道 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 現況 | 所有者居住中 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | トイレ2ヶ所、システムキッチン、床下収納、照明器具、電気、プロパンガス、上水道、下水道、庭、駐車場2台分、[洗面所][洗面台][洗濯機置場] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月2日 | 情報更新予定日 | 2025年11月16日 |
| 物件番号 | 27237 | ||






































