販売物件情報
福井市下荒井町
物件情報
| 価格 | 3,400万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
3,400
89,760
※上記支払例の借入条件:金利0.60%、借入総額3,400万円、借入期間35年
所在地・交通
| 所在地 | 福井市下荒井町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福鉄線 清明 | 徒歩分数 | 7分 |
| 最寄バス停 | 徒歩分数 | ||
| 小学校校区 | 清明小 | 中学校校区 | 足羽中 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒918-8017 福井県福井市下荒井町」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4SLDK | 間取り内訳 | 和4.5畳 洋6.7畳 洋6畳 洋6畳 S3畳 |
| 土地面積 | 59.52㎡(18坪) | 私道面積 | |
| 建物面積 | 114.27㎡(34.56坪) | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年11月 | 駐車場 | |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | 南6m 公道 接面8.5m 一方道路 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 未完成 | 取引態様 | 媒介 |
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水洗浄便座、トイレ2ヶ所、追焚機能、システムキッチン、カウンターキッチン、IHクッキングヒーター、浄水器、食器洗浄乾燥機、ウォークインクローゼット、床下収納、洗髪洗面化粧台、照明器具、電気、上水道、下水道、複層ガラス、モニタ付インターホン、駐車場3台分、[バス1坪以上][シューズインクローゼット] | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | バリアフリー、オール電化、[建築確認完了検査済証][新築時・増改築時の設計図書] | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年11月5日 | 情報更新予定日 | 2025年11月19日 |
| 物件番号 | 27254 | ||


































